南阳市2026年“三夏”生产值班电话
| 南阳市“三夏”大忙即将全面展开。为提高应急处置能力,做好“三夏”生产的组织管理,及时向机手和农户提供农机作业、物资供应、粮食收购、政策咨询等服务。现公布市相关单位、县(市、区)及乡镇街道2026年“三夏”期间24小时值班电话(区号均为0377)。有关“三夏”生产方面的咨询求助和投诉举报等事项,可拨打值班电话反映。 | ||||
| 市直单位“三夏”生产值班电话 | ||||
| 序号 | 县(市、区) | 单位 | 值班电话 | 备注 |
| 1 | 南阳市 | 南阳市农业农村局 | 60123312 63051366(农机服务) | |
| 2 | 南阳市 | 南阳市市场监督管理局 | 12315或63126998 | |
| 3 | 南阳市 | 南阳市粮食和物资储备局 | 63223376 | |
| 4 | 南阳市 | 南阳市供销社 | 63186108 | |
| 5 | 南阳市 | 南阳市气象局 | 67779977 | |
| 6 | 南阳市 | 南阳市水利局 | 62291234 | |
| 7 | 南阳市 | 南阳市公安局交管支队 | 63311305 | |
| 8 | 南阳市 | 南阳供电公司 | 68007110 | |
| 9 | 南阳市 | 中石油南阳分公司 | 61600986 | |
| 10 | 南阳市 | 中石化南阳分公司 | 63890919 | |
| 11 | 南阳市 | 南阳市交通运输局 | 12328/63032069 | |
| 各县(市、区)“三夏”生产值班电话 | ||||
| 序号 | 县区 | 县(市、区)及所辖乡镇(街道) | 值班电话 | 备注 |
| 1 | 宛城区 | 宛城区 | 63226521 63226260(农机服务) | |
| 2 | 宛城区 | 溧河街道 | 63650089 | |
| 3 | 宛城区 | 黄台岗镇 | 63668218 | |
| 4 | 宛城区 | 瓦店镇 | 63680269 | |
| 5 | 宛城区 | 金华镇 | 63933336 | |
| 6 | 宛城区 | 汉冢乡 | 63930969 | |
| 7 | 宛城区 | 茶庵街道 | 63988201 | |
| 8 | 宛城区 | 高庙镇 | 63997213 | |
| 9 | 宛城区 | 红泥湾镇 | 63765222 | |
| 10 | 卧龙区 | 卧龙区 | 83980507 61659735(农机服务) | |
| 11 | 卧龙区 | 谢庄镇 | 66135588 | |
| 12 | 卧龙区 | 石桥镇 | 68033119 | |
| 13 | 卧龙区 | 潦河坡镇 | 66146332 | |
| 14 | 卧龙区 | 英庄镇 | 66184217 | |
| 15 | 卧龙区 | 七里园街道 | 63291011 | |
| 16 | 卧龙区 | 王村街道 | 68060218 | |
| 17 | 卧龙区 | 蒲山镇 | 68072248 | |
| 18 | 卧龙区 | 潦河镇 | 66193009 | |
| 19 | 卧龙区 | 陆营镇 | 66150158 | |
| 20 | 卧龙区 | 青华镇 | 66123016 | |
| 21 | 卧龙区 | 安皋镇 | 68050368 | |
| 22 | 卧龙区 | 卧龙岗街道 | 63073900 | |
| 23 | 卧龙区 | 武侯街道 | 62068880 | |
| 24 | 卧龙区 | 靳岗街道 | 63552351 | |
| 25 | 卧龙区 | 龙王沟风景区发展建设中心 | 68041686 | |
| 26 | 示范区 | 示范区 | 61166061(农机服务) | |
| 27 | 示范区 | 新店乡 | 63722208 | |
| 28 | 示范区 | 白河街道 | 63610836 | |
| 29 | 示范区 | 枣林街道 | 62255789 | |
| 30 | 示范区 | 姜营街道 | 63110005 | |
| 31 | 官庄工区 | 官庄工区 | 60209068(农机服务) | |
| 32 | 官庄工区 | 东兴街道 | 60281301 | |
| 33 | 官庄工区 | 官庄镇 | 63915215 | |
| 34 | 官庄工区 | 赤虎街道 | 60111800 | |
| 35 | 高新区 | 高新区 | 63291864(农机服务) | |
| 36 | 高新区 | 张衡街道 | 60326601 | |
| 37 | 高新区 | 百里奚街道 | 19603770283 | |
| 38 | 高新区 | 中关村科技园 | 62237077 | |
| 39 | 职教园区 | 职教园区 | 66627906(农机服务) | |
| 40 | 职教园区 | 皇路店镇 | 66621216 | |
| 41 | 职教园区 | 文旅文创中心 | 66636669 | |
| 42 | 职教园区 | 循环经济中心 | 19503801137 | |
| 43 | 南召县 | 南召县 | 66902169 66913638(农机服务) | |
| 44 | 南召县 | 城关镇 | 66905595 | |
| 45 | 南召县 | 城郊乡 | 66001815 | |
| 46 | 南召县 | 崔庄镇 | 66752333 | |
| 47 | 南召县 | 马市坪乡 | 66841560 | |
| 48 | 南召县 | 乔端镇 | 66831551 | |
| 49 | 南召县 | 白土岗镇 | 66811502 | |
| 50 | 南召县 | 板山坪镇 | 6685150 | |
| 51 | 南召县 | 五朵镇 | 66861217 | |
| 52 | 南召县 | 南河店镇 | 66881205 | |
| 53 | 南召县 | 石门乡 | 66891210 | |
| 54 | 南召县 | 留山镇 | 66731502 | |
| 55 | 南召县 | 云阳镇 | 66662928 | |
| 56 | 南召县 | 小店乡 | 66711502 | |
| 57 | 南召县 | 皇后乡 | 66646919 | |
| 58 | 南召县 | 太山庙乡 | 66651502 | |
| 59 | 方城县 | 方城县 | 67253003 67222889(农机服务) | |
| 60 | 方城县 | 凤瑞街道 | 67286116 | |
| 61 | 方城县 | 赭阳街道 | 67266698 | |
| 62 | 方城县 | 释之街道 | 67282399 | |
| 63 | 方城县 | 广安街道 | 67227779 | |
| 64 | 方城县 | 二郎庙镇 | 67458339 | |
| 65 | 方城县 | 清河镇 | 67233169 | |
| 66 | 方城县 | 广阳镇 | 18272776859 | |
| 67 | 方城县 | 古庄店镇 | 67419600 | |
| 68 | 方城县 | 拐河镇 | 67366208 | |
| 69 | 方城县 | 袁店回族乡 | 67387668 | |
| 70 | 方城县 | 四里店镇 | 67386238 | |
| 71 | 方城县 | 柳河镇 | 67287699 | |
| 72 | 方城县 | 杨楼镇 | 15638993982 | |
| 73 | 方城县 | 独树镇 | 16696373715 | |
| 74 | 方城县 | 赵河镇 | 67596228 | |
| 75 | 方城县 | 博望镇 | 67520196 | |
| 76 | 方城县 | 小史店镇 | 67179148 | |
| 77 | 方城县 | 杨集镇 | 67111869 | |
| 78 | 方城县 | 券桥镇 | 67466200 | |
| 79 | 西峡县 | 西峡县 | 69663682 69663715(农机服务) | |
| 80 | 西峡县 | 丹水镇 | 69757216 | |
| 81 | 西峡县 | 田关镇 | 69768218 | |
| 82 | 西峡县 | 阳城镇 | 69778258 | |
| 83 | 西峡县 | 回车镇 | 69728208 | |
| 84 | 西峡县 | 五里桥镇 | 69878557 | |
| 85 | 西峡县 | 丁河镇 | 69828369 | |
| 86 | 西峡县 | 重阳镇 | 69818998 | |
| 87 | 西峡县 | 西坪镇 | 69858366 | |
| 88 | 西峡县 | 寨根乡 | 69868233 | |
| 89 | 西峡县 | 桑坪镇 | 69978236 | |
| 90 | 西峡县 | 石界河镇 | 69968256 | |
| 91 | 西峡县 | 米坪镇 | 66958266 | |
| 92 | 西峡县 | 军马河镇 | 69949201 | |
| 93 | 西峡县 | 双龙镇 | 69928366 | |
| 94 | 西峡县 | 二郎坪镇 | 69939898 | |
| 95 | 西峡县 | 太平镇 | 69919008 | |
| 96 | 镇平县 | 镇平县农业农村局 | 65922176(值班电话) | |
| 65580788(农机服务) | ||||
| 98 | 镇平县 | 二龙乡 | 65868919 | |
| 99 | 镇平县 | 侯集镇 | 65565206 | |
| 100 | 镇平县 | 卢医镇 | 65693622 | |
| 101 | 镇平县 | 雪枫街道 | 65950069 | |
| 102 | 镇平县 | 涅阳办 | 65921651 | |
| 103 | 镇平县 | 玉都办 | 65921440 | |
| 104 | 镇平县 | 安字营乡 | 65553369 | |
| 105 | 镇平县 | 张林镇 | 65779238 | |
| 106 | 镇平县 | 彭营镇 | 65523000 | |
| 107 | 镇平县 | 晁陂镇 | 65667324 | |
| 108 | 镇平县 | 曲屯镇 | 65682081 | |
| 109 | 镇平县 | 杨营镇 | 65759088 | |
| 110 | 镇平县 | 枣园镇 | 65652205 | |
| 111 | 镇平县 | 柳泉铺镇 | 65626204 | |
| 112 | 镇平县 | 王岗乡 | 65801080 | |
| 113 | 镇平县 | 石佛寺镇 | 65833000 | |
| 114 | 镇平县 | 老庄镇 | 65828313 | |
| 115 | 镇平县 | 贾宋镇 | 65739683 | |
| 116 | 镇平县 | 遮山镇 | 65638206 | |
| 117 | 镇平县 | 郭庄回族乡 | 65595286 | |
| 118 | 镇平县 | 马庄乡 | 65727261 | |
| 119 | 镇平县 | 高丘镇 | 65886700 | |
| 120 | 淅川县 | 淅川县 | 69212954 69212967(农机服务) | |
| 122 | 淅川县 | 大石桥乡 | 69445203 | |
| 123 | 淅川县 | 滔河乡 | 69345001 | |
| 124 | 淅川县 | 马蹬镇 | 69588269 | |
| 125 | 淅川县 | 厚坡镇 | 69565327 | |
| 126 | 淅川县 | 寺湾镇 | 69485215 | |
| 127 | 淅川县 | 老城镇 | 69435295 | |
| 128 | 淅川县 | 香花镇 | 69526688 | |
| 129 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 69465000 | |
| 130 | 淅川县 | 金河镇 | 69298968 | |
| 131 | 淅川县 | 毛堂乡 | 69205219 | |
| 132 | 淅川县 | 盛湾镇 | 69365258 | |
| 133 | 淅川县 | 西簧乡 | 69495203 | |
| 134 | 淅川县 | 九重镇 | 69535225 | |
| 135 | 淅川县 | 上集镇 | 69269100 | |
| 136 | 淅川县 | 仓房镇 | 69385269 | |
| 137 | 内乡县 | 内乡县 | 65333380 65332219(农机服务) | |
| 138 | 内乡县 | 桃溪镇 | 65483266 | |
| 139 | 内乡县 | 余关镇 | 65287618 | |
| 140 | 内乡县 | 师岗镇 | 65453228 | |
| 141 | 内乡县 | 灌涨镇 | 65230993 | |
| 142 | 内乡县 | 王店镇 | 65218367 | |
| 143 | 内乡县 | 七里坪乡 | 65156218 | |
| 144 | 内乡县 | 湍东镇 | 65313231 | |
| 145 | 内乡县 | 马山口镇 | 65253368 | |
| 146 | 内乡县 | 大桥乡 | 65433206 | |
| 147 | 内乡县 | 赤眉镇 | 65138999 | |
| 148 | 内乡县 | 岞岖镇 | 65493206 | |
| 149 | 内乡县 | 夏馆镇 | 65160333 | |
| 150 | 内乡县 | 赵店乡 | 65111303 | |
| 151 | 内乡县 | 瓦亭镇 | 65473268 | |
| 152 | 内乡县 | 板场乡 | 65173266 | |
| 153 | 社旗县 | 社旗县 | 67999961 67935336(农机服务) | |
| 154 | 社旗县 | 赵河街道 | 67999901 | |
| 155 | 社旗县 | 饶良镇 | 67675210 | |
| 156 | 社旗县 | 陌陂镇 | 67855210 | |
| 157 | 社旗县 | 苗店镇 | 67635121 | |
| 158 | 社旗县 | 太和镇 | 67741006 | |
| 159 | 社旗县 | 大冯营镇 | 67836889 | |
| 160 | 社旗县 | 郝寨镇 | 67629209 | |
| 161 | 社旗县 | 唐庄乡 | 67868010 | |
| 162 | 社旗县 | 赊店镇 | 67921351 | |
| 163 | 社旗县 | 兴隆镇 | 67753010 | |
| 164 | 社旗县 | 李店镇 | 67732011 | |
| 165 | 社旗县 | 晋庄镇 | 67726099 | |
| 166 | 社旗县 | 桥头镇 | 67827211 | |
| 167 | 社旗县 | 潘河街道 | 67931669 | |
| 168 | 社旗县 | 下洼镇 | 67881209 | |
| 169 | 社旗县 | 朱集镇 | 67663010 | |
| 170 | 唐河县 | 唐河县 | 68939603 67098002(农机服务) | |
| 171 | 唐河县 | 祁仪镇 | 68654209 | |
| 172 | 唐河县 | 桐河镇 | 68930266 | |
| 173 | 唐河县 | 桐寨铺镇 | 68481208 | |
| 174 | 唐河县 | 古城乡 | 68449901 | |
| 175 | 唐河县 | 东王集乡 | 68584208 | |
| 176 | 唐河县 | 苍台镇 | 68797933 | |
| 177 | 唐河县 | 大河屯镇 | 68547001 | |
| 178 | 唐河县 | 张店镇 | 68855208 | |
| 179 | 唐河县 | 城郊乡 | 68910300 | |
| 180 | 唐河县 | 湖阳镇 | 68756208 | |
| 181 | 唐河县 | 毕店镇 | 68525208 | |
| 182 | 唐河县 | 少拜寺镇 | 68578307 | |
| 183 | 唐河县 | 马振抚镇 | 68667201 | |
| 184 | 唐河县 | 郭滩镇 | 68897925 | |
| 185 | 唐河县 | 源潭镇 | 68430868 | |
| 186 | 唐河县 | 龙潭镇 | 68788207 | |
| 187 | 唐河县 | 昝岗镇 | 68577001 | |
| 188 | 唐河县 | 黑龙镇 | 68733207 | |
| 189 | 唐河县 | 上屯镇 | 68721213 | |
| 190 | 唐河县 | 滨河街道 | 68999669 | |
| 191 | 唐河县 | 文峰街道 | 68818669 | |
| 192 | 唐河县 | 兴唐街道 | 68888099 | |
| 193 | 唐河县 | 泗州街道 | 68880369 | |
| 194 | 唐河县 | 东城街道 | 68910318 | |
| 195 | 唐河县 | 临港街道 | 68900296 | |
| 196 | 新野县 | 新野县 | 66222588 | |
| 197 | 新野县 | 新野县 | 66225007 66225006(农机服务) | |
| 198 | 新野县 | 汉城街道 | 66265067 | |
| 199 | 新野县 | 汉华街道 | 66285168 | |
| 200 | 新野县 | 城郊乡 | 66221017 | |
| 201 | 新野县 | 五星镇 | 66582035 | |
| 202 | 新野县 | 王庄镇 | 66557022 | |
| 203 | 新野县 | 溧河铺镇 | 66511169 | |
| 204 | 新野县 | 前高庙乡 | 66542335 | |
| 205 | 新野县 | 施庵镇 | 66462226 | |
| 206 | 新野县 | 沙堰镇 | 66536119 | |
| 207 | 新野县 | 樊集乡 | 66279588 | |
| 208 | 新野县 | 歪子镇 | 66369999 | |
| 209 | 新野县 | 上庄乡 | 66332101 | |
| 210 | 新野县 | 王集镇 | 66317989 | |
| 211 | 新野县 | 上港乡 | 66382158 | |
| 212 | 新野县 | 新甸铺镇 | 66592107 | |
| 213 | 桐柏县 | 桐柏县 | 68222034 68112660(农机服务) | |
| 214 | 桐柏县 | 月河镇 | 68128029 | |
| 215 | 桐柏县 | 吴城镇 | 68134219 | |
| 216 | 桐柏县 | 固县镇 | 68146015 | |
| 217 | 桐柏县 | 毛集镇 | 68115566 | |
| 218 | 桐柏县 | 大河镇 | 68291248 | |
| 219 | 桐柏县 | 埠江镇 | 68376019 | |
| 220 | 桐柏县 | 平氏镇 | 68341019 | |
| 221 | 桐柏县 | 淮源镇 | 68313019 | |
| 222 | 桐柏县 | 黄岗镇 | 83981818 | |
| 223 | 桐柏县 | 安棚镇 | 68358229 | |
| 224 | 桐柏县 | 城郊乡 | 68222770 | |
| 225 | 桐柏县 | 回龙乡 | 68189013 | |
| 226 | 桐柏县 | 朱庄镇 | 68283209 | |
| 227 | 桐柏县 | 程湾镇 | 68335193 | |
| 228 | 桐柏县 | 新集乡 | 68321219 | |
| 229 | 桐柏县 | 清淮街道 | 68169066 | |
| 230 | 桐柏县 | 淮北街道 | 68273689 62125443(农机服务) | |
| 231 | 邓州市 | 邓州市 | 62287832 | |
| 232 | 邓州市 | 古城街道 | 67020369 | |
| 233 | 邓州市 | 湍河街道 | 60885677 | |
| 234 | 邓州市 | 龙堰乡 | 62622198 | |
| 235 | 邓州市 | 张楼乡 | 62529001 | |
| 236 | 邓州市 | 白牛镇 | 62578908 | |
| 237 | 邓州市 | 穰东镇 | 62975568 | |
| 238 | 邓州市 | 夏集镇 | 62188088 | |
| 239 | 邓州市 | 裴营乡 | 62437997 | |
| 240 | 邓州市 | 赵集镇 | 62759066 | |
| 241 | 邓州市 | 罗庄镇 | 83817301 | |
| 242 | 邓州市 | 十林镇 | 62384258 | |
| 243 | 邓州市 | 张村镇 | 62352997 | |
| 244 | 邓州市 | 文渠镇 | 60662818 | |
| 245 | 邓州市 | 九龙镇 | 62333627 | |
| 246 | 邓州市 | 高集镇 | 62217218 | |
| 247 | 邓州市 | 彭桥镇 | 62935288 | |
| 248 | 邓州市 | 杏山区 | 62952809 | |
| 249 | 邓州市 | 陶营镇 | 62821387 | |
| 250 | 邓州市 | 林扒镇 | 62831001 | |
| 251 | 邓州市 | 孟楼镇 | 62857666 | |
| 252 | 邓州市 | 都司镇 | 62869203 | |
| 253 | 邓州市 | 构林镇 | 62638001 | |
| 254 | 邓州市 | 刘集镇 | 62727718 | |
| 255 | 邓州市 | 小杨营镇 | 19303818938 | |
| 256 | 邓州市 | 桑庄镇 | 13333690715 | |
| 257 | 邓州市 | 腰店镇 | 62100036 | |
| 258 | 邓州市 | 㴔滩镇 | 62599789 | |
