南阳市农业农村局2025年5月办理事项统计表
| 序号 | 企业/申请人 (全称) | 办理事项名称 | 申请时间 | 办结时间 | ||
| 1 | 南阳文鲜月季科普基地 | 产地检疫 | 2025.5.8 | 2025.5.9 | ||
| 2 | 南阳月季(集团)公司 | 产地检疫 | 2025.5.8 | 2025.5.9 | ||
| 3 | 牧原食品股份有限公司六分场 | 种畜禽生产经营许可证(设立) | 2025.5.8 | 2025.5.14 | ||
| 4 | 镇平牧原农牧有限公司镇平三场 | 种畜禽生产经营许可证(设立) | 2025.5.8 | 2025.5.14 | ||
| 5 | 南阳市宠莱克宠物用品有限公司 | 兽药经营许可证核发(变更) | 2025.5.15 | 2025.5.15 | ||
| 6 | 遂平县农博士种业有限公司 | 产地检疫 | 2025.5.26 | 2025.5.26 | ||
| 7 | 南阳市农业科学院 | 产地检疫 | 2025.5.27 | 2025.5.27 | ||
| 8 | 南阳市农业科学院 | 产地检疫 | 2025.5.27 | 2025.5.27 | ||
| 9 | 南阳市农业科学院 | 产地检疫 | 2025.5.27 | 2025.5.27 | ||
| 10 | 牧原食品股份有限公司十九分场 | 种畜禽生产经营许可证(设立) | 2025.5.27 | 2025.5.30 | ||
| 11 | 牧原食品股份有限公司二十一分场 | 种畜禽生产经营许可证(设立) | 2025.5.27 | 2025.5.30 | ||
| 12 | 河南龙昶生物科技有限公司 | 兽药经营许可证核发(设立) | 2025.5.29 | 2025.5.30 |
