南阳市农业农村局2025年1月办理事项统计表
| 序号 | 企业/申请人 (全称) | 办理事项名称 | 申请时间 | 办结时间 | ||
| 1 | 社旗牧原农牧有限公司社旗一场 | 种畜禽生产经营许可证(设立) | 2025.1.2 | 2025.1.3 | ||
| 2 | 社旗牧原农牧有限公司公猪站一场 | 种畜禽生产经营许可证(设立) | 2025.1.2 | 2025.1.3 | ||
| 3 | 河南中源化学股份有限公司 | 饲料添加剂生产企业(变更)添加剂 | 2025.1.6 | 2025.1.6 | ||
| 4 | 河南中源化学股份有限公司 | 饲料添加剂生产企业(变更)混添 | 2025.1.6 | 2025.1.6 | ||
| 5 | 方城众邦生物科技有限公司 | 饲料和饲料添加剂产品自由销售证明 | 2025.1.9 | 2025.1.9 | ||
| 6 | 南阳田佐之禾农业服务有限公司 | 农药经营许可证延续 | 2025.1.22 | 2025.1.22 | ||
