2024年“三夏”生产值班电话
南阳市“三夏”大忙即将全面展开。为提高应急处置能力,做好“三夏”生产的组织管理,及时向机手和农户提供农机作业、物资供应、粮食收购、政策咨询等服务。现公布市相关单位、县市区及乡镇街道“三夏”期间24小时值班电话(区号均为0377)。有关“三夏”生产方面的咨询求助和投诉举报等事项,可拨打值班电话反映。
市直单位“三夏”生产值班电话
序号 | 县(市、区) | 单位 | 值班电话 |
1 | 南阳市 | 南阳市农业农村局 | 63397985 |
2 | 南阳市 | 南阳市市场监督管理局 | 12345或63126998 |
3 | 南阳市 | 南阳市粮食和物资储备局 | 63223376 |
4 | 南阳市 | 南阳市供销社 | 63186108 |
5 | 南阳市 | 南阳市气象局 | 67779977 |
6 | 南阳市 | 南阳市公安局交管支队 | 63311305 |
7 | 南阳市 | 南阳供电公司 | 68007110 |
8 | 南阳市 | 中石油南阳分公司 | 61600986 |
9 | 南阳市 | 中石化南阳分公司 | 63890919 |
10 | 南阳市 | 南阳市交通运输局 | 63032069/61600177 |
各县(市、区)及乡镇街道“三夏”生产值班电话 | |||
序号 | 县区 | 县(市、区)及所辖乡镇(街道) | 值班电话 |
1 | 方城县 | 方城县 | 67253003 |
2 | 方城县 | 杨集镇 | 83858089 |
3 | 方城县 | 四里店镇 | 67386238 |
4 | 方城县 | 赭阳街道 | 67266698 |
5 | 方城县 | 袁店乡 | 67487668 |
6 | 方城县 | 二郎庙镇 | 67458339 |
7 | 方城县 | 广阳镇 | 18272776859 |
8 | 方城县 | 小史店镇 | 67179148 |
9 | 方城县 | 拐河镇 | 67366208 |
10 | 方城县 | 柳河镇 | 67287699 |
11 | 方城县 | 古庄店镇 | 67419600 |
12 | 方城县 | 赵河镇 | 67596228 |
13 | 方城县 | 券桥镇 | 67466200 |
14 | 方城县 | 广安街道 | 67227779 |
15 | 方城县 | 释之街道 | 67282399 |
16 | 方城县 | 博望镇 | 67520196 |
17 | 方城县 | 清河镇 | 67233169 |
18 | 方城县 | 凤瑞街道 | 67286116 |
19 | 方城县 | 独树镇 | 67116216 |
20 | 方城县 | 杨楼镇 | 67163366 |
21
| 淅川县
| 淅川县
| 69212967(农机服务) |
69212954 | |||
22 | 淅川县 | 大石桥乡 | 69445203 |
23 | 淅川县 | 滔河乡 | 69345001 |
24 | 淅川县 | 马蹬镇 | 69588269 |
25 | 淅川县 | 厚坡镇 | 69565327 |
26 | 淅川县 | 寺湾镇 | 69485215 |
27 | 淅川县 | 老城镇 | 69435295 |
28 | 淅川县 | 香花镇 | 69526688 |
29 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 69465000 |
30 | 淅川县 | 金河镇 | 69298968 |
31 | 淅川县 | 毛堂乡 | 69205219 |
32 | 淅川县 | 盛湾镇 | 69365258 |
33 | 淅川县 | 西簧乡 | 69495203 |
34 | 淅川县 | 九重镇 | 69535225 |
35 | 淅川县 | 上集镇 | 69269100 |
36 | 淅川县 | 仓房镇 | 69385269 |
37
| 镇平县
| 镇平县
| 65922176(值班电话) |
65580788(农机服务) | |||
38 | 镇平县 | 二龙 | 60560919 |
39 | 镇平县 | 侯集镇 | 65565206 |
40 | 镇平县 | 卢医镇 | 65693622 |
41 | 镇平县 | 雪枫办 | 65950069 |
42 | 镇平县 | 涅阳办 | 65921651 |
43 | 镇平县 | 玉都办 | 65921440 |
44 | 镇平县 | 安字营乡 | 65553369 |
45 | 镇平县 | 张林乡 | 65779238 |
46 | 镇平县 | 彭营乡 | 65523000 |
47 | 镇平县 | 晁陂镇 | 65667324 |
48 | 镇平县 | 曲屯镇 | 65682081 |
49 | 镇平县 | 杨营镇 | 65759088 |
50 | 镇平县 | 枣园镇 | 65652205 |
51 | 镇平县 | 柳泉铺乡 | 65626204 |
52 | 镇平县 | 王岗乡 | 60395868 |
53 | 镇平县 | 石佛寺镇 | 65833000 |
54 | 镇平县 | 老庄镇 | 65828313 |
55 | 镇平县 | 贾宋镇 | 65739683 |
56 | 镇平县 | 遮山镇 | 65638206 |
57 | 镇平县 | 郭庄乡 | 65595286 |
58 | 镇平县 | 马庄乡 | 65727261 |
59 | 镇平县 | 高丘镇 | 65886700 |
60 | 内乡县 | 内乡县 | 65333380 |
61 | 内乡县 | 农机局 | 65332219 |
62 | 内乡县 | 桃溪镇 | 65483266 |
63 | 内乡县 | 余关镇 | 65287618 |
64 | 内乡县 | 师岗镇 | 65453228 |
65 | 内乡县 | 灌涨镇 | 65230993 |
66 | 内乡县 | 王店镇 | 65218367 |
67 | 内乡县 | 七里坪乡 | 65156218 |
68 | 内乡县 | 湍东镇 | 65313231 |
69 | 内乡县 | 马山口镇 | 65253368 |
70 | 内乡县 | 大桥乡 | 65433206 |
71 | 内乡县 | 赤眉镇 | 65138999 |
72 | 内乡县 | 岞岖镇 | 65493206 |
73 | 内乡县 | 夏馆镇 | 65160333 |
74 | 内乡县 | 赵店乡 | 65111303 |
75 | 内乡县 | 瓦亭镇 | 65473268 |
76 | 内乡县 | 板场乡 | 65173266 |
77 | 桐柏县 | 桐柏县 | 68222034 |
78 | 桐柏县 | 月河镇 | 68128029 |
79 | 桐柏县 | 吴城镇 | 68134219 |
80 | 桐柏县 | 固县镇 | 68146086 |
81 | 桐柏县 | 毛集镇 | 68115566 |
82 | 桐柏县 | 大河镇 | 68291248 |
83 | 桐柏县 | 埠江镇 | 60361238 |
84 | 桐柏县 | 平氏镇 | 68341019 |
85 | 桐柏县 | 淮源镇 | 68313019 |
86 | 桐柏县 | 黄岗镇 | 83981818 |
87 | 桐柏县 | 安棚化工园区 | 68355606 |
88 | 桐柏县 | 安棚镇 | 68358229 |
89 | 桐柏县 | 城郊乡 | 68222770 |
90 | 桐柏县 | 产业聚集区 | 68273689 |
91 | 桐柏县 | 回龙乡 | 68189877 |
92 | 桐柏县 | 朱庄乡 | 68283209 |
93 | 桐柏县 | 程湾镇 | 68335193 |
94 | 桐柏县 | 新集乡 | 68321219 |
95
| 新野县
| 新野县
| 66222588 |
66225006、66225007(农机服务) | |||
96 | 新野县 | 汉城街道 | 66265067 |
97 | 新野县 | 汉华街道 | 66285168 |
98 | 新野县 | 城郊乡 | 66221017 |
99 | 新野县 | 五星镇 | 66582035 |
100 | 新野县 | 王庄镇 | 66557022 |
101 | 新野县 | 溧河铺镇 | 66511169 |
102 | 新野县 | 前高庙乡 | 66542335 |
103 | 新野县 | 施庵镇 | 66462226 |
104 | 新野县 | 沙堰镇 | 66418819 |
105 | 新野县 | 樊集乡 | 66279588 |
106 | 新野县 | 歪子镇 | 66369999 |
107 | 新野县 | 上庄乡 | 66332101 |
108 | 新野县 | 王集镇 | 66317989 |
109 | 新野县 | 上港乡 | 66382158 |
110 | 新野县 | 新甸铺镇 | 66592107 |
111 | 唐河县 | 唐河县 | 68939603 |
112 | 唐河县 | 祁仪镇 | 68654209 |
113 | 唐河县 | 桐河乡 | 68930266 |
114 | 唐河县 | 桐寨铺镇 | 68481208 |
115 | 唐河县 | 古城乡 | 68449901 |
116 | 唐河县 | 王集乡 | 68584208 |
117 | 唐河县 | 苍台镇 | 68797933 |
118 | 唐河县 | 大河屯镇 | 68547001 |
119 | 唐河县 | 张店镇 | 68855208 |
120 | 唐河县 | 城郊乡 | 68910300 |
121 | 唐河县 | 湖阳镇 | 68756208 |
122 | 唐河县 | 毕店镇 | 68525208 |
123 | 唐河县 | 少拜寺镇 | 68578307 |
124 | 唐河县 | 马振抚镇 | 68667201 |
125 | 唐河县 | 郭滩镇 | 68897925 |
126 | 唐河县 | 源潭镇 | 68430868 |
127 | 唐河县 | 龙潭镇 | 68788207 |
128 | 唐河县 | 昝岗乡 | 68577001 |
129 | 唐河县 | 黑龙镇 | 68733207 |
130 | 唐河县 | 上屯镇 | 68721213 |
131 | 唐河县 | 滨河街道 | 68999668 |
132 | 唐河县 | 文峰街道 | 68818669 |
133 | 唐河县 | 兴唐街道 | 68888099 |
134 | 唐河县 | 泗州街道 | 68880369 |
135 | 唐河县 | 东城街道 | 68910318 |
136 | 唐河县 | 临港街道 | 68900219 |
137 | 邓州市 | 邓州市 | 62287832 |
138 | 邓州市 | 古城街道 | 67020369 |
139 | 邓州市 | 湍河街道 | 60885677 |
140 | 邓州市 | 龙堰乡 | 62622198 |
141 | 邓州市 | 张楼乡 | 62529001 |
142 | 邓州市 | 白牛镇 | 62578908 |
143 | 邓州市 | 穰东镇 | 62975568 |
144 | 邓州市 | 夏集镇 | 60587772 |
145 | 邓州市 | 裴营乡 | 62437997 |
146 | 邓州市 | 赵集镇 | 62759066 |
147 | 邓州市 | 罗庄镇 | 83817301 |
148 | 邓州市 | 十林镇 | 62384396 |
149 | 邓州市 | 张村镇 | 62352997 |
150 | 邓州市 | 文渠镇 | 62325756 |
151 | 邓州市 | 九龙镇 | 62333627 |
152 | 邓州市 | 高集镇 | 62921076 |
153 | 邓州市 | 彭桥镇 | 62935288 |
154 | 邓州市 | 杏山区 | 62933788 |
155 | 邓州市 | 陶营镇 | 60587871 |
156 | 邓州市 | 林扒镇 | 62831001 |
157 | 邓州市 | 孟楼镇 | 62857666 |
158 | 邓州市 | 都司镇 | 62869203 |
159 | 邓州市 | 构林镇 | 62638001 |
160 | 邓州市 | 刘集镇 | 83823096 |
161 | 邓州市 | 小杨营镇 | 19303818938 |
162 | 邓州市 | 桑庄镇 | 62731282 |
163 | 邓州市 | 腰店镇 | 60373005 |
164 | 邓州市 | 汲滩镇 | 62599789 |
165 | 社旗县 | 社旗县 | 67999961 |
166 | 社旗县 | 赵河街道 | 67999901 |
167 | 社旗县 | 饶良镇 | 67675210 |
168 | 社旗县 | 陌陂镇 | 67880698 |
169 | 社旗县 | 苗店镇 | 67635121 |
170 | 社旗县 | 太和镇 | 67741006 |
171 | 社旗县 | 大冯营镇 | 67836889 |
172 | 社旗县 | 郝寨镇 | 67629209 |
173 | 社旗县 | 唐庄乡 | 67868010 |
174 | 社旗县 | 赊店镇 | 67921351 |
175 | 社旗县 | 兴隆镇 | 67753010 |
176 | 社旗县 | 李店镇 | 67732011 |
177 | 社旗县 | 晋庄镇 | 67726112 |
178 | 社旗县 | 桥头镇 | 67827211 |
179 | 社旗县 | 潘河街道 | 67931669 |
180 | 社旗县 | 下洼镇 | 67881209 |
181 | 社旗县 | 朱集镇 | 67663010 |
182 | 西峡县 | 西峡县 | 69663682 |
183 | 西峡县 | 丹水镇 | 69757216 |
184 | 西峡县 | 田关镇 | 69768218 |
185 | 西峡县 | 阳城镇 | 69778258 |
186 | 西峡县 | 回车镇 | 69728208 |
187 | 西峡县 | 五里桥镇 | 69878557 |
188 | 西峡县 | 丁河镇 | 69828369 |
189 | 西峡县 | 重阳镇 | 69818998 |
190 | 西峡县 | 西坪镇 | 69858366 |
191 | 西峡县 | 寨根乡 | 69868233 |
192 | 西峡县 | 桑坪镇 | 69978236 |
193 | 西峡县 | 石界河镇 | 69968256 |
194 | 西峡县 | 米坪镇 | 66958266 |
195 | 西峡县 | 军马河镇 | 69949201 |
196 | 西峡县 | 双龙镇 | 69928366 |
197 | 西峡县 | 二郎坪镇 | 69939898 |
198 | 西峡县 | 太平镇 | 69919008 |
199 | 高新区 | 高新区 | 63291864 |
200 | 高新区 | 张衡街道 | 60583003 |
201 | 高新区 | 百里奚街道 | 19603770283 |
202 | 高新区 | 中关村科技园 | 62237077 |
203
| 宛城区
| 宛城区
| 63226521 |
63226260(农机服务) | |||
204 | 宛城区 | 溧河乡 | 63650089 |
205 | 宛城区 | 黄台岗镇 | 63668218 |
206 | 宛城区 | 瓦店镇 | 63680269 |
207 | 宛城区 | 金华镇 | 63933336 |
208 | 宛城区 | 汉冢乡 | 63930969 |
209 | 宛城区 | 茶庵乡 | 63988201 |
210 | 宛城区 | 高庙镇 | 63997213 |
211 | 宛城区 | 红泥湾镇 | 63765222 |
212 | 卧龙区 | 卧龙区 | 83980529 |
213 | 卧龙区 | 区农机技术中心 | 61659736 |
214 | 卧龙区 | 区粮食和物资储备局 | 13733109390 |
215 | 卧龙区 | 区禁烧办 | 83980529 |
216
| 卧龙区
| 区市场监管局
| 投诉热线12315 |
协作联络电话63211308 | |||
217 | 卧龙区 | 区供销社 | 63889997 |
218 | 卧龙区 | 卧龙供电公司 | 68007110 |
219 | 卧龙区 | 交通保障 | 63311305 |
220 | 卧龙区 | 气象服务 | 67779977 |
221 | 卧龙区 | 谢庄镇 | 66135588 |
222 | 卧龙区 | 石桥镇 | 68033119 |
223 | 卧龙区 | 潦河坡镇 | 66146332 |
224 | 卧龙区 | 英庄镇 | 66184217 |
225 | 卧龙区 | 七里园街道 | 63291011 |
226 | 卧龙区 | 王村街道 | 68060218 |
227 | 卧龙区 | 蒲山镇 | 68072248 |
228 | 卧龙区 | 潦河镇 | 66193212 |
229 | 卧龙区 | 陆营镇 | 66150158 |
230 | 卧龙区 | 青华镇 | 83851919 |
231 | 卧龙区 | 安皋镇 | 68050368 |
232 | 卧龙区 | 卧龙岗街道 | 63073900 |
233 | 卧龙区 | 武侯街道 | 62068880 |
234 | 卧龙区 | 靳岗街道 | 63552351 |
235 | 卧龙区 | 龙王沟风景区 | 68041686 |
236 | 示范区 | 示范区 | 61166061 |
237 | 示范区 | 枣林街道 | 62255789 |
238 | 示范区 | 白河街道 | 63610836 |
239 | 示范区 | 姜营街道 | 60680051 |
240 | 示范区 | 新店乡 | 63722208 |
241 | 官庄工区 | 官庄工区 | 60209068 |
242 | 官庄工区 | 官庄镇 | 63915215 |
243 | 官庄工区 | 赤虎街道 | 60111817 |
244 | 官庄工区 | 东兴街道 | 60281301 |
245 | 职教园区 | 职教园区综合值班室 | 66628677 |
246 | 职教园区 | 园区乡村振兴局 | 66628661 |
247 | 职教园区 | 皇路店镇政府 | 66621212 |
248 | 职教园区 | 文旅文创产业发展中心 | 66636669 |
249 | 职教园区 | 循环经济产业发展中心 | 66621989 |
250 | 南召县
| 南召县
| 66902169 |
251 | 66913638(农机服务) | ||
252 | 南召县 | 城关镇 | 6625595 |
253 | 南召县 | 城郊乡 | 66001815 |
254 | 南召县 | 崔庄乡 | 66752333 |
255 | 南召县 | 马市坪乡 | 66841560 |
256 | 南召县 | 乔端镇 | 66831551 |
257 | 南召县 | 白土岗镇 | 66811502 |
258 | 南召县 | 板山坪镇 | 66851501 |
259 | 南召县 | 四棵树乡 | 66861217 |
260 | 南召县 | 南河店镇 | 66881205 |
261 | 南召县 | 石门乡 | 66891210 |
262 | 南召县 | 留山镇 | 66731502 |
263 | 南召县 | 云阳镇 | 66662928 |
264 | 南召县 | 小店乡 | 66711502 |
265 | 南召县 | 皇后乡 | 66646919 |
266 | 南召县 | 太山庙乡 | 66651502 |